外国の日付、時刻、通貨、数値の書き方まとめ

ドイツ語のページを作っていたらネイティブチェックで指摘を受けました。ヨーロッパ内でも全然違うし、同じ言語でも国によって違ったりと面白かったので簡単にまとめてみました。
| 国 | 日付 2010年12月25日 |
時刻 12時30分 |
通貨 (日本円) |
数値 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2010/12/25 | 12:30 | ¥1,234 | 1,234.56 |
| イタリア | 25/12/2010 | 12.30 | JP¥ 1.234 | 1.234,56 |
| インドネシア | 25/12/2010 | 12:30 | JP¥ 1.234 | 1.234,56 |
| オランダ | 25-12-2010 | 12:30 | JP¥ 1.234 | 1.234,56 |
| スペイン | 25/12/2010 | 12:30 | JP¥ 1.234 | 1.234,56 |
| タイ | 25/12/2010 | 12:30 | ¥1,234 | 1,234.56 |
| ドイツ | 25.12.2010 | 12:30 | 1.234 ¥ | 1.234,56 |
| フランス | 25/12/2010 | 12:30 | 1 234 JP¥ | 1 234,56 |
| ベトナム | 25/12/2010 | 12:30 | 1.234 JP¥ | 1.234,56 |
| ポルトガル | 2010/12/25 | 12:30 | 1 234 ¥ | 1 234,56 |
| ロシア | 25.12.2010 | 12:30 | 1 234 ¥ | 1 234,56 |
| アメリカ | 12/25/2010 | 12:30 | ¥1,234 | 1,234.56 |
| イギリス | 25/12/2010 | 12:30 | ¥1,234 | 1,234.56 |
| 韓国 | 2010.12.25. | 12:30 | ¥1,234 | 1,234.56 |
| 中国 | 2010-12-25 | 12:30 | JP¥1,234 | 1,234.56 |
| 台湾 | 2010/12/25 | 12:30 | JP¥1,234 | 1,234.56 |
イタリアだけ時刻をピリオドで表記してますね。フランスやポルトガルの桁表記はスペースみたいです。数値表記はカンマとピリオドが日本と反対の国が多いので要注意。
表記はmacの環境設定「言語とテキスト」設定から抜粋しました。便利だなあ。
Photo by lovestruck.